Junte-se à nossa
comunidade no Discord!
Usuários online agora: 286
Receba novidades no
canal do WhatsApp!
Clique para entrar agora

Highscores

Rank Name Vocation LevelExperience
1 Vi Tuu Master Sorcerer 2.748 345.165.681.303
2 Pedroga Elder Druid 2.644 307.462.419.264
3 Ritao Royal Paladin 2.624 300.636.162.815
4 Zezaum Desumilde Elite Knight 2.323 208.606.842.925
5 Juunex Elite Knight 2.245 188.106.653.656
6 Rift Elite Knight 2.205 178.220.709.052
7 King Desumilde Elder Druid 2.179 172.183.968.284
8 Sekiro Desumilde Royal Paladin 2.166 168.905.396.835
9 Raziel Desumilde Master Sorcerer 2.126 159.787.280.497
10 Zeh Zanela Elite Knight 2.111 156.374.545.977
11 Dener Scripts Royal Paladin 2.053 143.834.446.678
12 Kubaa Elite Knight 2.026 138.375.799.880
13 Segredos Royal Paladin 1.989 130.800.577.737
14 Sr Luis Elite Knight 1.945 122.365.432.640
15 Maa Rao Elite Knight 1.920 117.733.357.407
16 Hidden Weapon Royal Paladin 1.910 115.867.353.496
17 Tsurugi Elite Knight 1.908 115.427.266.786
18 Dual Elder Druid 1.903 114.608.116.854
19 Doollaar Elder Druid 1.865 107.801.229.072
20 Escama De Peixe Master Sorcerer 1.865 107.772.644.078