Junte-se à nossa
comunidade no Discord!
Usuários online agora: 712
Receba novidades no
canal do WhatsApp!
Clique para entrar agora

Highscores

Rank Name Vocation LevelExperience
1 Vi Tuu Master Sorcerer 2.780 357.491.463.187
2 Amazing Junex Elder Druid 2.681 320.557.852.827
3 Ritao Royal Paladin 2.644 307.440.534.627
4 Zezaum Desumilde Elite Knight 2.323 208.606.842.925
5 Hirottu Elite Knight 2.253 190.279.008.114
6 Rift Elite Knight 2.219 181.634.279.205
7 King Desumilde Elder Druid 2.179 172.183.968.284
8 Sekiro Desumilde Royal Paladin 2.166 168.910.149.687
9 Raziel Desumilde Master Sorcerer 2.129 160.391.295.797
10 Zeh Zanela Elite Knight 2.113 156.979.099.651
11 Kubaa Elite Knight 2.076 148.877.482.349
12 Dener Scripts Royal Paladin 2.058 144.920.850.059
13 Segredos Royal Paladin 1.989 130.858.984.503
14 Tsurugi Elite Knight 1.987 130.537.381.332
15 Sr Luis Elite Knight 1.968 126.796.485.430
16 Dual Elder Druid 1.962 125.583.647.190
17 Tatame Royal Paladin 1.953 123.825.924.869
18 Babayka Elite Knight 1.930 119.562.017.832
19 Primal Net Podre Master Sorcerer 1.888 111.956.568.241
20 Merry Niightmare Master Sorcerer 1.868 108.302.799.038