Junte-se à nossa
comunidade no Discord!
Usuários online agora: 870
Receba novidades no
canal do WhatsApp!
Clique para entrar agora

Highscores

Rank Name Vocation LevelExperience
1 Vi Tuu Master Sorcerer 2.802 366.195.999.202
2 Amazing Junex Elder Druid 2.692 324.662.990.616
3 Guu Uuk Royal Paladin 2.655 311.215.225.389
4 Zezaum Desumilde Elite Knight 2.323 208.606.842.925
5 Hirottu Elite Knight 2.257 191.273.763.649
6 Rift Elite Knight 2.219 181.634.279.205
7 Ed Desumilde Elder Druid 2.179 172.183.968.284
8 Sekiro Desumilde Royal Paladin 2.166 168.910.149.687
9 Raziel Desumilde Master Sorcerer 2.136 162.153.214.454
10 Zeh Zanela Elite Knight 2.113 156.979.099.651
11 Kubaa Elite Knight 2.099 153.738.127.657
12 Dener Scripts Royal Paladin 2.063 145.925.292.125
13 Tsurugi Elite Knight 2.032 139.502.731.877
14 Royal Kaicszin Royal Paladin 2.007 134.436.990.988
15 Tatame Royal Paladin 1.975 128.185.576.949
16 Sr Luis Elite Knight 1.975 128.179.401.621
17 Dual Elder Druid 1.964 125.877.610.351
18 Babayka Elite Knight 1.931 119.744.019.820
19 Lo Rack Elder Druid 1.922 118.029.371.282
20 Primal Net Podre Master Sorcerer 1.918 117.299.989.143