Junte-se à nossa
comunidade no Discord!
Usuários online agora: 868
Receba novidades no
canal do WhatsApp!
Clique para entrar agora

Highscores

Rank Name Vocation LevelExperience
1 Vi Tuu Master Sorcerer 2.737 341.235.936.219
2 Pedroga Elder Druid 2.638 305.605.741.672
3 Ritao Royal Paladin 2.613 297.000.004.951
4 Zezaum Desumilde Elite Knight 2.323 208.606.842.925
5 Juunex Elite Knight 2.240 186.832.293.292
6 Rift Elite Knight 2.204 178.082.071.500
7 King Desumilde Elder Druid 2.179 172.183.968.284
8 Sekiro Desumilde Royal Paladin 2.166 168.905.396.835
9 Raziel Desumilde Master Sorcerer 2.126 159.787.280.497
10 Zeh Zanela Elite Knight 2.111 156.374.545.977
11 Dener Desumilde Royal Paladin 2.051 143.469.180.610
12 Kubaa Elite Knight 2.007 134.463.545.576
13 Segredos Royal Paladin 1.985 129.970.921.310
14 Sr Luis Elite Knight 1.935 120.496.008.099
15 Maa Rao Elite Knight 1.920 117.733.357.407
16 Hidden Weapon Royal Paladin 1.894 112.971.686.776
17 Tsurugi Elite Knight 1.884 111.168.090.756
18 Dual Elder Druid 1.879 110.351.485.685
19 Escama De Peixe Master Sorcerer 1.859 106.868.337.589
20 Doollaar Elder Druid 1.854 105.869.866.162