Rank: | Name: | Level: | |
---|---|---|---|
Lider dos Bem-aventurados | Arqueiro Do Rei | 143 Royal Paladin | |
Mestres dos Bem-aventurosos | Balin | 191 Elite Knight | |
Brave Archer | 317 Royal Paladin | ||
Curandeiro Do Rei | 120 Elder Druid | ||
Guerreiro Do Rei | 219 Elite Knight | ||
Mago Do Rei | 58 Master Sorcerer | ||
Marletz | 161 Elder Druid | ||
Natinha | 196 Elite Knight | ||
Pedro Pedreiro | 194 Elite Knight | ||
Warloky | 216 Elite Knight | ||
Bem-aventurosos | Atreus Ollr | 134 Elite Knight | |
Chrono Magus | 80 Master Sorcerer | ||
Elden Lord | 151 Elite Knight | ||
Gol Do Cano | 105 Royal Paladin | ||
Kilo Newton | 145 Elite Knight | ||
Mega Pascal | 91 Master Sorcerer | ||
Menina Dos Sonhos | 51 Master Sorcerer | ||
Rei Noubari | 147 Elder Druid | ||
Zic Memo | 175 Elder Druid |
Name: |
Sioyou |
Mr Xones |
Natuzzi |
Docinhoo |
Slightly Stoopid |
Feiteceira Luna |
Hackruz |
Kimuss |
Janet Jackson |
Members Online | 0 out of 19 |
---|---|
Highest Level | Brave Archer (317) |
Average Level | 152 |
Lowest Level | Menina Dos Sonhos (51) |
Total Level | 2894 |